Модельный ряд четырехъядерных Phenom определен
HardwareTech → Новости → Новости Hardware → Модельный ряд четырехъядерных Phenom определен
Сегодня компания AMD обнародовала некоторые характеристики своих четырехъядерных процессоров семейства Phenom. Основная масса анонсов приходится на второй квартал 2008 и ноябрь 2007 года.
Характеристика ядра | Модель | Частота(МГц) | Разъем | Кэш L2( МБ) | Кэш L3( МБ) | Шина T( ГГц) | TPD(Вт) | Дата анонса |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Phenom FX — Agena FX (65 нм, 4C/4T, HT 3.0, DDR2-800) | FX-8x | ? | AM2+ | 4×512 | 2 | >=4 ГГц | ? | Q2 2008 |
FX-82 | >=2.6 ГГц | AM2+ | 4×512 | 2 | 4 ГГц | ? | Q1 2008 | |
Phenom 9 Series — Agena (65 нм, 4C/4T, HT 3.0, DDR2-800) | 9xxx | 2.6 ГГц | AM2+ | 4×512 | 2 | >=4 ГГц | ? | Q2 2008 |
9700 | 2.6 ГГц | AM2+ | 4×512 | 2 | 4 ГГц | 125 | Декабрь 2007 | |
9600 | 2.4 ГГц | AM2+ | 4×512 | 2 | 3.6 ГГц | 89 | Ноябрь 2007 | |
9500 | 2.2 ГГц | AM2+ | 4×512 | 2 | 3.6 ГГц | 89 | Ноябрь 2007 |
Далеко не все параметры сообщены — знаки "?" довольно часты в таблице. Однако общая тенденция ясна — первыми выйдут Phenom 9500 и 9600, эстафету подхватит 9700, а затем, уже в следующем году, выйдут новые модели серии Phenom FX — Agena FX и, вероятно, Phenom 9800 с частотой 2800 МГц.
Автор: Nicl
Дата публикации: 09.10.2007 20:58