Intel снижает цены на все процессоры
HardwareTech → Новости → Новости Hardware → Intel снижает цены на все процессоры
Intel в период с 22 по 29 июля 2007 года провела широкомасштабное снижение цен на свои процессоры. По всей видимости, компания уже сейчас готовится к сезону «back toschool».
Снижение цен повлияло, как на отдельные процессоры в розничных сетях партнеров и дистрибьюторов, так и на оптовые партии по 1000 штук. Процентное снижение для оптовых партий процессоров вы можете увидеть ниже.
Процессоры Intel</</th> | Модель</</th> | Снижение цены |
---|---|---|
Настольные продукты | ||
Core™ 2 Extreme processor, 2.93GHz, LGA775 package | QX6800 | 17% |
Core™ 2 Quad processor 2.4 GHz, LGA775 package | Q6600 | 44% |
Core™ 2 Duo processor 2.00 GHz, LGA775 package | E4400 | 14% |
Pentium® Dual-Core processor 1.8Ghz, LGA775 package | E2160 | 3% |
Pentium® Dual-Core processor 1.6Ghz, LGA775 package | E2140 | 16% |
Celeron® processor 2.0 GHz, LGA775 package | 440 | 3% |
Celeron® processor 1.8 GHz, LGA775 package | 430 | 4% |
Celeron® processor 1.6 GHz, LGA775 package | 420 | 5% |
Celeron® D processor 3.46 GHz, LGA775 package | 360 | 3% |
Celeron® D processor 3.46 GHz, LGA775 package | 356 | 3.5% |
Celeron® D processor 3.46 GHz, LGA775 package | 352 | 4% |
Celeron® D processor 3.46 GHz, LGA775 package | 347 | 5% |
Celeron® D processor 3.46 GHz, LGA775 package | 336 | 5.5% |
Celeron® D processor 3.46 GHz, LGA775 package | 331 | 5.5% |
Celeron® processor on D201GLY Board (Box Package) | 215 | 15% |
Celeron® processor on D201GLY Board (Bulk Package) | 215 | 16% |
Мобильные продукты | ||
Celeron M® processor 1.73 GHz, FCPGA6 package | 530 | 20% |
Celeron M® processor 1.6 GHz, FCPGA6 package | 520 | 20% |
Из таблиц видно, что существенному снижению цен подверглись настольные процессоры Core 2. Больше всех потерял в цене четырехъядерный Core 2 Q6600. Тенденция по снижению цен на четырехядерные процессоры вполне оправдана. Сегодня уже нет смысла держать высокий уровень цен на данные процессоры, так как «все сливки и прочая сметана уже сняты», пора продвигать Quad Core процессоры в массы, тем более, что AMD в ближайшее время выпустит процессоры серии Phenom, которые будут конкурировать с настольными чипами Intel.
Процессоры Intel</</th> | Модель</</th> | Снижение цены |
---|---|---|
Серверные продукты | ||
Quad-Core Xeon® processor 2.66 GHz, FC-LGA6 package | X5355 | 36% |
Quad-Core Xeon® processor 2.33 GHz, FC-LGA6 package | E5345 | 45% |
Quad-Core Xeon® processor 2.0 GHz, FC-LGA6 package | E5335 | 52% |
Quad-Core Xeon® processor 1.86 GHz, FC-LGA6 package | E5320 | 42% |
Quad-Core Xeon® processor 1.6 GHz, FC-LGA6 package | E5310 | 33% |
Quad-Core Xeon® processor 1.86 GHz, FC-LGA6 package | L5320 | 36% |
Dual-Core Xeon® processor 1.6 GHz, FC-LGA6 package | 5110 | 13% |
Аналогичная тенденция по снижению цен на четырехъядерныепроцессоры наблюдается и среди серверных решений Xeon семейства 5300. Процентное снижение на данные процессоры находится в районе 30-50%, в то время как среди двухъядерных процессоров Xeon на 13% убавил в цене лишь Xeon 5110.
Для более удобного анализа снижения цен на настольные процессоры Intel в этом году предлагаем вашему вниманию таблицы где "X" отмеченные продукты потеряют или потеряли в цене в течение всего2007 года.
Процессоры Intel</</th> | Модель</</th> | 20 May</</th> | June 3</</th> | jule 22</</th> | Aug 26</</th> | Q4 '07 |
---|---|---|---|---|---|---|
Core™ 2 Extreme processor | QX6850 | X | ||||
Core 2 Extreme processor | QX6800 | X | ||||
Core 2 Extreme processor | QX6700 | |||||
Core 2 Extreme processor | X6800 | |||||
Pentium® Processor Extreme Edition | 965 | |||||
Pentium Processor Extreme Edition | 955 | |||||
Core™ 2 Quad processor | Q6700 | X | ||||
Core 2 Quad processor 2.40 Ghz/8M | Q6600 | X | ||||
Core 2 Duo processor | E6850 | X | ||||
Core 2 Duo processor | E6750 | X | ||||
Core 2 Processor 2.67 Ghz/4M | E6700 | |||||
Core 2 Processor 2.40 Ghz/4M | E6600 | |||||
Core 2 Duo processor | E6550 | X | ||||
Core 2 Processor 2.13 Ghz/4M | E6420 | |||||
Core 2 Processor 2.13 Ghz/2M | E6400 | |||||
Core 2 Processor 1.86 Ghz/4M | E6320 | |||||
Core 2 Processor 1.86 Ghz/2M | E6300 | |||||
Core 2 Duo processor 2.40 Ghz/2M/800 FSB | E4600 | X | ||||
Core 2 Duo processor 2.20 Ghz/2M/800 FSB | E4500 | X | ||||
Core 2 Duo processor 2.00 Ghz/2M/800 FSB | E4400 | X | ||||
Core 2 Duo processor 1.80 Ghz/2M/800 FSB | E4300 | |||||
Pentium® dual-core processor 2.0Ghz/1M/800FSB | E2180 | X | ||||
Pentium dual-core processor 1.80Ghz/1M/800FSB | E2160 | X | X | X | ||
Pentium dual-core processor 1.60 Ghz/1M/800FSB | E2140 | X | X | |||
Pentium® D Processor - 3.2 GHz/4M | 945 | |||||
Pentium D Processor - 3.0 GHz/4M | 935 | |||||
Pentium D Processor - 3.0 GHz/4M | 925 | |||||
Pentium D Processor – 2.8 GHz/4M | 915 | |||||
3.2 GHz/2M | 641 | |||||
3.0 GHz/2M | 631 | |||||
Celeron® processor 2.00 Ghz/512K/800 FSB | 440 | X | X | |||
Celeron processor 1.80 Ghz/512K/800 FSB | 430 | X | X | X | ||
Celeron processor 1.60 Ghz/512K/800 FSB | 420 | X | X | X | ||
Celeron® D 3.46/512K | 360 | X | ||||
Celeron D 3.33/512K | 356 | X | ||||
Celeron D 3.2/512K | 352 | X | ||||
Celeron D 3.06 Ghz/512K | 347 | X | X | |||
Celeron D 2.8 GHz/256K | 336 | X | ||||
Celeron D 2.66 GHz/256K | 331 | X | ||||
Celeron processor on D201GLY Board (Box package) 1.33 GHz/ 512 | 215 | X | X | |||
Celeron processor on D201GLY Board (Bulk package) 1.33GHz / 512 | 215 | X | X |
Аналогичная таблица для серверных решений Intel приведена ниже,однако в ней, добавлена информация о планах по снижению цен вплотьдо первого квартала 2008 года включительно.
Процессоры Intel Xeon</</th> | Модель</</th> | July 29</</th> | Aug 12</</th> | Sept 3</</th> | Q3 '07</</th> | Q4 '07</</th> | Q1 '08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Xeon® MP 2.93 / 8M / 1066 FSB | X7350 | X | |||||
Xeon MP 2.4 / 8M / 1066 FSB | E7340 | X | |||||
Xeon MP 2.4 / 6M / 1066 FSB | E7330 | X | |||||
Xeon MP 2.13 / 4M / 1066 FSB | E7320 | X | |||||
Xeon MP 1.60 / 4M / 1066 FSB | E7310 | X | |||||
Xeon MP 3.4/16M/800 FSB | 7140M | ||||||
Xeon MP 3.2/8M/800 FSB | 7130M | ||||||
Xeon MP 3.0/4M/800 FSB | 7120M | ||||||
Xeon MP 2.6/4M/800 FSB | 7110M | ||||||
Xeon MP 3G/2X2M/800FSB | 7041 | ||||||
Xeon MP 3G/2x2M/667FSB | 7040 | ||||||
Xeon MP 2.8G/2x1M/800FSB | 7030 | ||||||
Xeon MP 2.66G/2x1M/667FSB | 7020 | ||||||
Xeon 3.16 / 12M / 1333 FSB | X5460 | X | |||||
Xeon 3.00 / 12M / 1333 FSB | E5450 | X | |||||
Xeon 2.83 / 12M / 1333 FSB | E5440 | X | |||||
Xeon 2.66 / 12M / 1333 FSB | E5430 | X | |||||
Xeon 2.50 / 12M / 1333 FSB | E5420 | X | |||||
Xeon 2.33 / 12M / 1333 FSB | E5410 | X | |||||
Xeon 2.00 / 12M / 1333 FSB | E5405 | X | |||||
Xeon 3.00 Ghz/1333 FSB/8M | X5365 | X | |||||
Xeon 2.66 Ghz/1333 FSB/8M | X5355 | X | |||||
Xeon 2.33 Ghz/1333 FSB/8M | 5345 | X | |||||
Xeon 2.00 Ghz/1333 FSB/8M | 5335 | X | |||||
Xeon 1.86 Ghz/1066 FSB/8M | 5320 | X | |||||
Xeon 1.60 Ghz/1066 FSB/8M | 5310 | X | |||||
Xeon 2.66 Ghz / 12M / 1333 FSB (low voltage) | L5430 | X | |||||
Xeon 2.33 Ghz / 12M / 1333 FSB (low voltage) | L5410 | X | |||||
Xeon 2.00 Ghz/1333 FSB/8M (low voltage) | L5335 | X | |||||
Xeon 1.86 Ghz/1066 FSB/8M (low voltage) | L5320 | X | |||||
Xeon 3.0 Ghz/1333 FSB/4M | 5160 | ||||||
Xeon 2.66 Ghz/1333 FSB/4M | 5150 | ||||||
Xeon 2.33 Ghz /1333 FSB/4M | 5140 | ||||||
Xeon 2.00 Ghz /1333 FSB/4M Ghz | 5130 | ||||||
Xeon 1.86 Ghz/1066 FSB/4M | 5120 | ||||||
Xeon 1.6 Ghz/1066 FSB/4M | 5110 | X | |||||
Xeon 2.33 Ghz/1066 FSB/4M low volt | 5148 | ||||||
Xeon 3.73 GHz/1066 FSB/ 4M | 5080 | ||||||
Xeon 3.20 GHz/1066 FSB/ 4M | 5060 | ||||||
Xeon 3.0 GHz/667 FSB/ 4M | 5050 | ||||||
Xeon 2.66 GHz/667 FSB/ 4M | 5030 |
В заключении хочется отметить, что летним снижением цен напроцессоры компания Intel преследовала не одну цель: доступностьболее быстрых, чем AMD Athlon64, процессоров должна привлечьдополнительных покупателей, подготовка к выходу процессоров Phenomи Barcelona.
Автор: ZnipeR
Дата публикации: 03.08.2007 02:34